Gourmet-hinnasto 2023 (Maakaasu ja biokaasu)
Energian myyntihinta (Auris Kaasuenergia Oy)
Voimassa 1.7.2023 alkaen toistaiseksi
Maakaasuenergian hinta on sidottu kaasun hankintakustannuksiin, kaasun markkinahintaan Euroopassa sekä kaasun kuukausitasoisiin hintakiinnityksiin. Maakaasuenergian hinta tarkistetaan kuukausittain kertomalla AK-indeksikertoimella (entinen sk-indeksi) kulutusmaksun perusarvot. Kesäkuun 2023 toteutunut AK-indeksikerroin on 2,37. Indeksin täsmällinen arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen kaasun toimituskuukautta Auris Kaasuenergian AEFlow-verkkopalvelussa.
Maakaasun myyntihinnat:
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu perusarvo €/vuosi (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 2,61 | 84,00 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,61 | 120,00 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,61 | 156,00 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,61 | 192,00 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,61 | 312,00 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,61 | 492,00 |
G 400 | 250 001 – | 2,61 | 780,00 |
Myyntihintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,44 snt/kWh sekä velvoitevarastointimaksu 0,331 snt/kWh.
Biokaasun myyntihinnat:
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Biokaasulisä snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu €/vuosi (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 2,61 | 4,90 | 48,00 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,61 | 4,90 | 72,00 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,61 | 4,90 | 96,00 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,61 | 4,90 | 120,00 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,61 | 4,90 | 192,00 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,61 | 4,90 | 300,00 |
G 400 | 250 001 – | 2,61 | 4,90 | 480,00 |
Biokaasun myyntihinta koostuu maakaasun hinnan päälle lisättävästä biokaasulisästä. Lisäksi myyntihintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,44 snt/kWh. Biokaasusta ei peritä velvoitevarastointimaksua.
Kaasun siirtohinta (Auris Kaasunjakelu Oy)
Voimassa 1.7.2023 alkaen toistaiseksi
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu perusarvo €/kk (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 6,82 | 37,29 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 6,82 | 74,60 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 6,82 | 149,19 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 6,82 | 248,65 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 6,82 | 397,83 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 6,82 | 621,62 |
G 400 | 250 001 – | 6,82 | 994,60 |
Gourmet-hinnastojen hintoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2023 ovat 2,1062 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa (alv 0 %). Biokaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2023 ovat 0,12 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa (alv 0%).
Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta vain yhden laskun, joka sisältää sekä kaasunsiirron että -myynnin veloitukset. Mikäli siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy muuttaa omaa hinnoitteluaan maksuihinne sisältyvien kapasiteettimaksujen suhteen, on toimittajalla oikeus muuttaa hinnoitteluaan vastaavasti.