Gourmet-hinnasto 2024 (Maakaasu ja biokaasu)
Energian myyntihinta (Auris Kaasuenergia Oy)
Voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
Maakaasuenergian hinta on sidottu kaasun hankintakustannuksiin, kaasun markkinahintaan Euroopassa sekä kaasun kuukausitasoisiin hintakiinnityksiin. Maakaasuenergian hinta tarkistetaan kuukausittain kertomalla AK-indeksikertoimella kulutusmaksun perusarvot. Indeksin täsmällinen arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen kaasun toimituskuukautta Auris Kaasuenergian AEFlow-verkkopalvelussa.
Maakaasun myyntihinnat:
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu perusarvo €/vuosi (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 2,61 | 84,00 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,61 | 120,00 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,61 | 156,00 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,61 | 192,00 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,61 | 312,00 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,61 | 492,00 |
G 400 | 250 001 – | 2,61 | 780,00 |
Myyntihintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,578 snt/kWh ja velvoitevarastointimaksu 0,331 snt/kWh sekä lisävelvoitevarastointimaksu 0,035 snt/kWh. Hinnat alv 0 % Lisävelvoitevarastointimaksun summa lisätään laskulla näkyvään velvoitevarastointimaksun tuotekomponentin hintaan.
Biokaasun myyntihinnat:
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Biokaasulisä snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu €/vuosi (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 2,61 | 6,50 | 48,00 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,61 | 6,50 | 72,00 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,61 | 6,50 | 96,00 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,61 | 6,50 | 120,00 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,61 | 6,50 | 192,00 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,61 | 6,50 | 300,00 |
G 400 | 250 001 – | 2,61 | 6,50 | 480,00 |
Biokaasun myyntihinta koostuu maakaasun hinnan päälle lisättävästä biokaasulisästä. Lisäksi myyntihintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu. Biokaasusta ei peritä velvoitevarastointimaksua eikä lisävelvoitevarastointimaksua.
Kaasun siirtohinta (Auris Kaasunjakelu Oy)
Voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu perusarvo snt/kWh (alv 0 %) | Kiinteä maksu perusarvo €/kk (alv 0 %) |
G 30 | 0 – 5 000 | 7,36 | 40,28 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 7,36 | 80,56 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 7,36 | 161,13 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 7,36 | 268,54 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 7,36 | 429,67 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 7,36 | 671,36 |
G 400 | 250 001 – | 7,36 | 1074,17 |
Gourmet-hinnastojen hintoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2024 ovat 2,1062 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa. Biokaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2024 ovat 0,1158 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa.
Auris Kaasuenergia Oy vastaa kaasunmyynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun jakelusiirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelulta vain yhden laskun, joka sisältää sekä kaasunsiirron että -myynnin veloitukset. Mikäli siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy muuttaa omaa hinnoitteluaan maksuihinne sisältyvien kapasiteettimaksujen suhteen, on toimittajalla oikeus muuttaa hinnoitteluaan vastaavasti.